Опции:
Валовая / чистая вместимость (литров) | 730 л / 680 л |
Внешние размеры (ШхГхВ) мм | 805 x 748 x 2082 мм |
Внутренние размеры (ШхГхВ) мм | 719 x 637 x 1594 мм |
Рабочая температура (°C) | +1°C/+7°C |
Хладагент/ Напряжение / Частота | R600 / 220-240 В / 50 Гц |
Дверная рама | Без рамы-Полностью застекленная/ Алюминиевая рама |
Внутренний и внешний корпус | 0,5 мм оцинкованный лист |
Стекло | Двойная закалка + Аргон+ Низкая эмиссия |
Термостат | Цифровой |
Тип испарителя | Пластина на испарителе трубки |
Система охлаждения | Динамический |
Тип конденсатора | Пылезащитный проволочный конденсат |
Освещение | Горизонтальный и вертикальный светодиод + кнопка включения/выключения |
Самозакрывающаяся дверь | Имеется |
Изоляция | 43 mm |
Полки | 4 / С полиэтиленовым покрытием + ценовая маркировка |
Регулируемая стопа / ролик | 2 регулируемых ножки + 4 ролика |
20 DC / 40 DC-HC/ TIR | 21 / 42 / 48 |
Обеспечивает большой внутренний объем с глубиной 74 см. Замороженные продукты можно сохранять, работая в условиях -18/-23. ..
Подробно изучитьОбеспечивает большой внутренний объем с глубиной 74 см. Замороженные продукты можно сохранять, работая в условиях -18/-23. ..
Подробно изучить