Options:
Capacité brute / nette (L) | 1210 L / 1115 L |
Dimensions extérieures (WxDxH) mm | 1306 x 811 x 2082 mm |
Dimensions intérieures (WxDxH) mm | 1184 x 637 x 1594 mm |
Température de fonctionnement (°C) | NT -18°C /-23°C |
Gaz Réfrigérant / Tension / Fréquence | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
Cadre | FRAMELESS / Cadre en aluminium |
Corps intérieur et extérieur | Tôle galvanisée de 0,5 mm |
Verre | Double tempéré + Argon+ LOwE |
Thermostat | Numérique |
Type d'évaporateur | Type d'aileron |
Système de refroidissement | Dynamique |
Type de Condenseur | Fil condensé anti-poussière |
Éclairage | Led horizontale et verticale + bouton marche/arrêt |
Porte à fermeture automatique | Oui |
Isolation | 61 mm |
Etagères | 4 + 4 / Revêtement PE |
Pied réglable / Rouleau | 2x pieds réglables + 4x Roulettes |
20 DC / 40 DC - HC / Tır | 11 / 22 / 22 /26 |
La profondeur de 74 cm offre un grand volume intérieur. Les aliments surgelés peuvent être conservés dans des conditions de ..
Examen Détaillé