Options:
Capacité brute / nette (L) | 1850 L / 1630 L |
Dimensions extérieures (WxDxH) mm | 1910 x 748 x 2082 mm |
Dimensions intérieures (WxDxH) mm | 1824 x 637 x 1594 mm |
Température de fonctionnement (°C) | +1°C/+7°C |
Gaz Réfrigérant / Tension / Fréquence | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
Cadre | FRAMELESS – En verre complet / Cadre en aluminium |
Corps intérieur et extérieur | Tôle galvanisée de 0,5 mm |
Verre | Double tempéré + Argon+ LOwE |
Thermostat | Numérique |
Type d'évaporateur | Type Fin |
Système de refroidissement | Dynamique |
Type de Condenseur | Sans poussière / sans entretien |
Éclairage | Led horizontale et verticale + bouton marche/arrêt |
Porte à fermeture automatique | Oui |
Isolation | 43mm |
Etagères | 4+4+4/ Revêtement PE + porte-étiquette de prix |
Pied réglable / Rouleau | 4x pieds réglables + 6x Roulettes |
20 DC / 40 DC - HC / Tır | 9 / 18 / 20 |
La profondeur de 74 cm offre un grand volume intérieur. Les aliments surgelés peuvent être conservés dans des conditions de ..
Examen DétailléLa profondeur de 74 cm offre un grand volume intérieur. Les aliments surgelés peuvent être conservés dans des conditions de ..
Examen Détaillé