Optionen
Brutto / Netto Kapazität (L) | 865 L / 825 L |
Außenabmessungen (BxTxH) mm | 2121 x 1000 x 2476 mm |
Innenabmessungen (BxTxH) mm | 2000 x 458 x 974 mm |
Betriebstemperatur (°C) | NT: -18 / -23 ; PT: -1 / +5 |
Kältemittelgas / Spannung / Frequenz | R290 / 220-240 V / 50 Hz |
Rahmen | Al.Rahmen&RAHMENLOS |
Inneres und äußeres Gehäuse | 0,5mm verzinktes Blech |
Nocken | Gewölbt-temperiert-Low E |
Thermostat | Digital |
Verdampfer Typ | Flossentyp |
Kühlsystem | Dynamisch |
Verflüssiger | Staubabweisend / Wartungsfrei |
Beleuchtung | Horizontale LED + Ein-/Aus-Taste |
Isolierung | 51 mm |
Einstellbarer Fuß | - |
20''DC / 40" DC / 40''HC / Tır | 5 / 12 / 12 / 13 |
Diese perfekte Lösung für den oberen Gefrierschrank spart Platz und Energie. Citrus ist ein innovatives Design, das an jede A..
Detaillierte Überprüfung